Megérkezett a Paradox TM70 kezelőegység
Megkezdtük a Paradox új TM70 kezelőegység forgalmazását.
Paradox TM70 multifunkciós érintőképernyős kezelőegység - fehér színben.
1 címezhető zónabemenettel, nagy méretű, ragyogó, színes kijelzővel EVO, SP és MG központokhoz.
Licencelt verzió:
- Alaprajzos megjelenítés (SpotOn Alarm LocatorTM).
- Másodkijelző funkció, az összes partíció és zónaállapot megjelenítéséhez (OneScreen MonitoringTM).
1. címezhető zónabemenettel, nagy méretű, ragyogó, színes kijelzővel EVO, SP és MG központokhoz.
Licencelt verzió:
- Alaprajzos megjelenítés (SpotOn Alarm LocatorTM).
- Másodkijelző funkció, az összes partíció és zónaállapot megjelenítéséhez (OneScreen MonitoringTM).
| Típus | TM70 |
| Tápellátás | 9-16 V DC |
| Áramfelvétel | 250 mA + 80 mA |
| PGM kimenet száma | - |
| PGM kimenet terhelhetősége | - |
| Kezelő zóna | Igen |
| Max. zónaszám kijelzés | 192 |
| Partíció kijelzés | 8 |
| Partícióhoz rendelés | EVO központtal |
| 3 féle, kezelőről aktiválható pánik riasztás | Igen |
| Állítható háttérvilágítás | Igen |
| Állítható kontraszt, háttérfény és görgetési sebesség | - |
| Menüvezérelt programozás | Igen |
| Műveleti gombok | 8 |
| Függetlenül állítható csipogó zónák | EVO központtal |
| Megjelenítés formája | Grafikus |
| Kezelőfelület | Érintőképernyős |
| Beépített beltéri hőmérséklet érzékelő | igen |
| Zóna / külső hőmérő bemenet | Igen |
| Fotók és képek feltöltése SD kártyáról | igen |
| Kétszínű (16-bites) háttér és szöveg | - |
| Színes képernyőkímélő | igen |
| Beépített kártyaolvasó | igen |
| Táp jelzés | igen |
| Keresés jelzés | igen |
| Hálózat hiba jelzés | igen |
| Helyszíni firmware frissíthetőség | Igen, SD kártyáról |
| Multibuszos firmware frissíthetőség | - |
| StayD | SP / MG központtal |
| Felületszerelt / Besüllyeszthető | Felületszerelt |
| Kompatibilis széria | EVO, EVOHD, SP és MG |
| Képernyő felbontás | 800 x 480, 7 |
| Méret (szélesség x magasság x mélység) | 17,7 cm x 11,4 cm x 1,5 cm |

